<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Projet Régime : première semaine</title>
	<atom:link href="http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-premiere-semaine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-premiere-semaine/</link>
	<description>Souris, respire, relâche-toi et fais-toi du bien !!!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : CoachDom</title>
		<link>http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-premiere-semaine/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>CoachDom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coachdom.org/?p=41#comment-91</guid>
		<description>Merci les amis pour votre soutien :) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bon alors je vais rajouter quelque chose c&#039;est que sur les 5kg perdus il y en a au moins 2,5 c&#039;est de l&#039;eau. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;C&#039;est normal en fait car pour chaque molécule de glucose dans les muscles, il y en a 4 d&#039;eau associées. Donc plus tu brûles du glucose, plus tu perds de l&#039;eau aussi :). &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La maintenant c&#039;est vraiment le vrai travail qui commence: brulez les graisses !! :)&lt;br/&gt;Depuis mercredi, j&#039;ai de l&#039;acétone dans les urines ce qui signifie que je suis passé en mode ketogénique (bruleur de graisse).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci les amis pour votre soutien :) </p>
<p>Bon alors je vais rajouter quelque chose c&#8217;est que sur les 5kg perdus il y en a au moins 2,5 c&#8217;est de l&#8217;eau. </p>
<p>C&#8217;est normal en fait car pour chaque molécule de glucose dans les muscles, il y en a 4 d&#8217;eau associées. Donc plus tu brûles du glucose, plus tu perds de l&#8217;eau aussi :). </p>
<p>La maintenant c&#8217;est vraiment le vrai travail qui commence: brulez les graisses !! :)<br />Depuis mercredi, j&#8217;ai de l&#8217;acétone dans les urines ce qui signifie que je suis passé en mode ketogénique (bruleur de graisse).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonymous</title>
		<link>http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-premiere-semaine/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coachdom.org/?p=41#comment-90</guid>
		<description>Pas mal!&lt;br/&gt;Ma femme vient de crier:&quot;comment il a fait?!&quot; &lt;br/&gt;Félicitations! Et baisse pas les bras!&lt;br/&gt;De mon côté, vu qu&#039;au niveau &quot;régime&quot; &lt;br/&gt;j&#039;ai rien fait à part une légère diminution de boisson alcoolisés, les résultats ne sont pas aux rdv. En tout cas pas au bout d&#039;une semaine.&lt;br/&gt;J&#039;ai pris 1 cm dans chaque cuisses.&lt;br/&gt;1/2 cm en plus pour le torse et un de moins pour le ventre...;-).&lt;br/&gt;Mon passage sous la barre des 80kg prendra du temps mais vu que ce n&#039;est pas ce qui manque...&lt;br/&gt;A plus CoachDom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal!<br />Ma femme vient de crier:&nbsp;&raquo;comment il a fait?!&nbsp;&raquo; <br />Félicitations! Et baisse pas les bras!<br />De mon côté, vu qu&#8217;au niveau &laquo;&nbsp;régime&nbsp;&raquo; <br />j&#8217;ai rien fait à part une légère diminution de boisson alcoolisés, les résultats ne sont pas aux rdv. En tout cas pas au bout d&#8217;une semaine.<br />J&#8217;ai pris 1 cm dans chaque cuisses.<br />1/2 cm en plus pour le torse et un de moins pour le ventre&#8230;;-).<br />Mon passage sous la barre des 80kg prendra du temps mais vu que ce n&#8217;est pas ce qui manque&#8230;<br />A plus CoachDom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samir</title>
		<link>http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-premiere-semaine/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Samir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coachdom.org/?p=41#comment-89</guid>
		<description>ça démarre fort .. bravo ! Semaine prochaine, je te pronostic un 108/109 facile ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bon courage, et merci pour ces infos&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Samir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça démarre fort .. bravo ! Semaine prochaine, je te pronostic un 108/109 facile ;)</p>
<p>Bon courage, et merci pour ces infos</p>
<p>Samir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
