<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Projet régime : Deuxième semaine</title>
	<atom:link href="http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-deuxieme-semaine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-deuxieme-semaine/</link>
	<description>Souris, respire, relâche-toi et fais-toi du bien !!!!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Samir</title>
		<link>http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-deuxieme-semaine/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Samir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 22:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coachdom.org/?p=44#comment-111</guid>
		<description>Salut CoachDOM&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ben finalement, ça se passe bien ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;alors imagine : si le taux de sucre est proportionnel à la qualité de tes articles, je dirai qu&#039;on est mal.... Car que choisir dans ce cas : un blog mal écrit par manque de sucre ou un blog de qualité boosté par ces sal**p*ries de friandises ?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Prions pour que ce soit pas le cas....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Porte-toi bien !&lt;br/&gt;(et voyage léger...)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;:)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Samir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut CoachDOM</p>
<p>ben finalement, ça se passe bien ;)</p>
<p>alors imagine : si le taux de sucre est proportionnel à la qualité de tes articles, je dirai qu&#8217;on est mal&#8230;. Car que choisir dans ce cas : un blog mal écrit par manque de sucre ou un blog de qualité boosté par ces sal**p*ries de friandises ?</p>
<p>Prions pour que ce soit pas le cas&#8230;.</p>
<p>Porte-toi bien !<br />(et voyage léger&#8230;)</p>
<p>:)</p>
<p>Samir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CoachDom</title>
		<link>http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-deuxieme-semaine/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>CoachDom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coachdom.org/?p=44#comment-110</guid>
		<description>Drauoner : &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Merci pour ton commentaire. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Je vais y répondre point par point. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Premièrement, le régime ne se passe pas bien ou mal, j&#039;expérimente, je fais des erreurs, je corrige. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pas de notion de bien ou de mal. La santé avant tout et donc forcément une écoute active de mon corps. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mâcher 30 fois est très bon effectivement pour la sensation de satiété. Le problème pour le week end dernier est : la gourmandise :) J&#039;assume complètement ! &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si tu as lu les modalités du régime, il est très comparable à la méthode montignac dans le choix d&#039;aliment a IG faible. D&#039;ailleurs je m&#039;inspire de ce tableau pour composer mes repas quotidiens. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La sédentarisation et la malnutrition sont des facteurs très aggravants dans la dégradation de la santé, cela est statistique. Cependant comme je l&#039;ai déjà dit nous sommes tous unique et chaque métabolisme de base peut différer d&#039;une personne à une autre. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Et d&#039;ailleur il n&#039;est pas besoin d&#039;être obèse pour souffrir d&#039;hypertension et de diabète. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L&#039;insulino-résistance est presque commun à chacun. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pour ce qui est de l&#039;exercice et la prise de poids, j&#039;en ai déjà discuté aussi en parlant de challenge métabolique. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Faire du cardio en intensité faible incite le corps à stocker de la graisse. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Seule une activité en maximum d&#039;intensité incite le corps à fabriquer du muscle (qui brulera plus de graisse par la suite). &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;C&#039;est ce qu&#039;on appelle un challenge métabolique. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bon en fait je suis déjà en retard donc je vais pas pouvoir m&#039;étendre plus longtemps. Mais merci de ton commentaire. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Et pour le chocolat, je les ai tous donnés autour de moi !!  donc non ce n&#039;est pas la cause :))) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Porte-toi bien !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drauoner : </p>
<p>Merci pour ton commentaire. </p>
<p>Je vais y répondre point par point. </p>
<p>Premièrement, le régime ne se passe pas bien ou mal, j&#8217;expérimente, je fais des erreurs, je corrige. </p>
<p>Pas de notion de bien ou de mal. La santé avant tout et donc forcément une écoute active de mon corps. </p>
<p>Mâcher 30 fois est très bon effectivement pour la sensation de satiété. Le problème pour le week end dernier est : la gourmandise :) J&#8217;assume complètement ! </p>
<p>Si tu as lu les modalités du régime, il est très comparable à la méthode montignac dans le choix d&#8217;aliment a IG faible. D&#8217;ailleurs je m&#8217;inspire de ce tableau pour composer mes repas quotidiens. </p>
<p>La sédentarisation et la malnutrition sont des facteurs très aggravants dans la dégradation de la santé, cela est statistique. Cependant comme je l&#8217;ai déjà dit nous sommes tous unique et chaque métabolisme de base peut différer d&#8217;une personne à une autre. </p>
<p>Et d&#8217;ailleur il n&#8217;est pas besoin d&#8217;être obèse pour souffrir d&#8217;hypertension et de diabète. </p>
<p>L&#8217;insulino-résistance est presque commun à chacun. </p>
<p>Pour ce qui est de l&#8217;exercice et la prise de poids, j&#8217;en ai déjà discuté aussi en parlant de challenge métabolique. </p>
<p>Faire du cardio en intensité faible incite le corps à stocker de la graisse. </p>
<p>Seule une activité en maximum d&#8217;intensité incite le corps à fabriquer du muscle (qui brulera plus de graisse par la suite). </p>
<p>C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle un challenge métabolique. </p>
<p>Bon en fait je suis déjà en retard donc je vais pas pouvoir m&#8217;étendre plus longtemps. Mais merci de ton commentaire. </p>
<p>Et pour le chocolat, je les ai tous donnés autour de moi !!  donc non ce n&#8217;est pas la cause :))) </p>
<p>Porte-toi bien !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Drauoner</title>
		<link>http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-deuxieme-semaine/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Drauoner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coachdom.org/?p=44#comment-109</guid>
		<description>Bonjour,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;J&#039;ai l&#039;impression que ce régime se passe mal pour Toi :)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La sédentarisation n&#039;est pas pour grand chose dans la prise de poid, les sédentaires ne sont pas tous obèses :)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Normalement, en machant lentement(30 fois), tu dois réduire la quantité d&#039;aliment avalé voir ton post sur le sujet : http://blog.coachdom.org/2008/12/la-mastication.html&lt;br/&gt;!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Cette technique combinée avec un choix judicieux d&#039;aliment ( voir la méthode Montignac)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;On peut donc selectionner ses aliments en fonction de leur Indice Glicémique bas&lt;br/&gt;http://www.montignac.com/fr/ig_tableau.php&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Et normalement, tu sens en moins de 2 jours que ton corps fonctionne mieux ( plus d&#039;energie, plus de tonicité, ...)&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;La réalité sur ta prise de poid ne serais pas un goût prononcé pour le Chocolat :)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En tout cas, pour ma part, je fais du sport 3 à 4 fois par semaine, cela ne m&#039;a jamais permis de maigrir, bien au contraire j&#039;ai même pris du poid!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;C&#039;est étonnant ! Par contre, changer ses aliments et l&#039;ont peut même manger plus et on maigrit à un vitesse grand V (1 à 1,5 kg par semaine).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tout régime ou on maigrit plus vite est dangeureux !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&#8217;ai l&#8217;impression que ce régime se passe mal pour Toi :)</p>
<p>La sédentarisation n&#8217;est pas pour grand chose dans la prise de poid, les sédentaires ne sont pas tous obèses :)</p>
<p>Normalement, en machant lentement(30 fois), tu dois réduire la quantité d&#8217;aliment avalé voir ton post sur le sujet : <a href="http://blog.coachdom.org/2008/12/la-mastication.html" rel="nofollow">http://blog.coachdom.org/2008/12/la-mastication.html</a><br />!</p>
<p>Cette technique combinée avec un choix judicieux d&#8217;aliment ( voir la méthode Montignac)</p>
<p>On peut donc selectionner ses aliments en fonction de leur Indice Glicémique bas<br /><a href="http://www.montignac.com/fr/ig_tableau.php" rel="nofollow">http://www.montignac.com/fr/ig_tableau.php</a></p>
<p>Et normalement, tu sens en moins de 2 jours que ton corps fonctionne mieux ( plus d&#8217;energie, plus de tonicité, &#8230;)</p>
<p>La réalité sur ta prise de poid ne serais pas un goût prononcé pour le Chocolat :)</p>
<p>En tout cas, pour ma part, je fais du sport 3 à 4 fois par semaine, cela ne m&#8217;a jamais permis de maigrir, bien au contraire j&#8217;ai même pris du poid!</p>
<p>C&#8217;est étonnant ! Par contre, changer ses aliments et l&#8217;ont peut même manger plus et on maigrit à un vitesse grand V (1 à 1,5 kg par semaine).</p>
<p>Tout régime ou on maigrit plus vite est dangeureux !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CoachDom</title>
		<link>http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-deuxieme-semaine/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>CoachDom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coachdom.org/?p=44#comment-108</guid>
		<description>Lao Tseu est un véritable Génie :)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Merci Mrki pour ces bons mots. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Le moussaillon n&#039;a pas peur de l&#039;écume et des embruns :))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vive la vie !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lao Tseu est un véritable Génie :)</p>
<p>Merci Mrki pour ces bons mots. </p>
<p>Le moussaillon n&#8217;a pas peur de l&#8217;écume et des embruns :))</p>
<p>Vive la vie !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mrki medved</title>
		<link>http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-deuxieme-semaine/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Mrki medved</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coachdom.org/?p=44#comment-107</guid>
		<description>Oyé moussaillons!&lt;br/&gt;Il n&#039;y a rien de Caca-strophique.&lt;br/&gt;C&#039;est le métier qui rentre.  ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;Discipline sans blesser.&lt;br/&gt;Purifie sans vexer.&lt;br/&gt;Rectifie sans contraindre.&lt;br/&gt;Eclaire sans éblouir.&quot;&lt;br/&gt;(Lao Tseu - Tao Te King&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;J&#039;ai décidé d&#039;être heureux car c&#039;est bon pour la santé&quot;&lt;br/&gt;(Voltaire)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Souriez, respirez,faites vous du bien et relax: c&#039;est bon pour la santé.  ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vous tenez le bon cap mousaillons!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oyé moussaillons!<br />Il n&#8217;y a rien de Caca-strophique.<br />C&#8217;est le métier qui rentre.  ;)</p>
<p>&laquo;&nbsp;Discipline sans blesser.<br />Purifie sans vexer.<br />Rectifie sans contraindre.<br />Eclaire sans éblouir.&nbsp;&raquo;<br />(Lao Tseu &#8211; Tao Te King&nbsp;&raquo;</p>
<p>&laquo;&nbsp;J&#8217;ai décidé d&#8217;être heureux car c&#8217;est bon pour la santé&nbsp;&raquo;<br />(Voltaire)</p>
<p>Souriez, respirez,faites vous du bien et relax: c&#8217;est bon pour la santé.  ;)</p>
<p>Vous tenez le bon cap mousaillons!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CoachDom</title>
		<link>http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-deuxieme-semaine/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>CoachDom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coachdom.org/?p=44#comment-106</guid>
		<description>Yeah Mister-K :)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Je garde le sourire, c&#039;est génétique chez moi ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Merci pour tes bons mots, ils me font chaud au cœur.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Embrasse la petite famille de ma part :) Et toi aussi tu gardes le cap, ça me fait plaisir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah Mister-K :)</p>
<p>Je garde le sourire, c&#8217;est génétique chez moi ;)</p>
<p>Merci pour tes bons mots, ils me font chaud au cœur.</p>
<p>Embrasse la petite famille de ma part :) Et toi aussi tu gardes le cap, ça me fait plaisir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonymous</title>
		<link>http://www.coachdom.org/2009/01/projet-regime-deuxieme-semaine/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coachdom.org/?p=44#comment-105</guid>
		<description>Hey Coach,&lt;br/&gt;Le monde ne s&#039;est pas crée en un seul jour....&lt;br/&gt;L&#039;essentiel est de comprendre le pourquoi du comment et de persévérer pour y arriver.&lt;br/&gt;Le plus dur étant de prendre la décision et de garder le cap....les résultats se ferons sentir à la longue.&lt;br/&gt;Moi, de mon côté c&#039;est le statut quo...86kg et 102cm du tour de ventre &quot;relâche&quot;&lt;br/&gt;Le seul changement d&#039;habitude significatif dans le quotidien consiste à un remplacement de viande à midi par le poisson et les féculents par légumes (en tout cas au self, donc 5 jours sur 7)...et d&#039;abolition du digo .....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Alors, gardons le cap.&lt;br/&gt;Et pour reprendre ton slogan &quot;sourions, respirons, faisons-nous du bien, et relâchons-nous !&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mister K</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Coach,<br />Le monde ne s&#8217;est pas crée en un seul jour&#8230;.<br />L&#8217;essentiel est de comprendre le pourquoi du comment et de persévérer pour y arriver.<br />Le plus dur étant de prendre la décision et de garder le cap&#8230;.les résultats se ferons sentir à la longue.<br />Moi, de mon côté c&#8217;est le statut quo&#8230;86kg et 102cm du tour de ventre &laquo;&nbsp;relâche&nbsp;&raquo;<br />Le seul changement d&#8217;habitude significatif dans le quotidien consiste à un remplacement de viande à midi par le poisson et les féculents par légumes (en tout cas au self, donc 5 jours sur 7)&#8230;et d&#8217;abolition du digo &#8230;..</p>
<p>Alors, gardons le cap.<br />Et pour reprendre ton slogan &laquo;&nbsp;sourions, respirons, faisons-nous du bien, et relâchons-nous !&nbsp;&raquo;</p>
<p>Mister K</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
